Wheelchair Wizards
Wheelchair Wizards · Turnierbaum
Laufend
| # | Name | R1 | GP | Durchschn. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomicrainz D2 | 10 | 1 | 10.0 | 10 |
| 2 | [HOPF]mrpunika C18 | 10 | 1 | 10.0 | 10 |
| 3 | H4SE- D3 | 10 | 1 | 10.0 | 10 |
| 4 | [HOPF]wullepat C17 | 8 | 1 | 8.0 | 8 |
| 5 | Smash C13 | 8 | 1 | 8.0 | 8 |
| 6 | Moewe D1 | 8 | 1 | 8.0 | 8 |
| 7 | Brixes D4 | 6 | 1 | 6.0 | 6 |
| 8 | john J15 | 6 | 1 | 6.0 | 6 |
| 9 | [HOPF]Fury C19 | 6 | 1 | 6.0 | 6 |
Bereitschaft der Partien
- Partie 1 · WB · Runde 1 Bestätigt
- Partie 2 · WB · Runde 1 Bestätigt
- Partie 3 · WB · Runde 1 Bestätigt
