Mario Kart World sponsored by Inter-Tech
Mario Kart World · Turnierbaum
Abgeschlossen
| # | Name | R1 | R2 | R3 | GP | Durchschn. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [MONKE]Don_Bilbo F1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10.0 | 30 |
| 2 | [MONKE]Master_87 F4 | 10 | 10 | 5 | 3 | 8.3 | 25 |
| 3 | German_Kingpin K15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5.7 | 17 |
| 4 | Bolryn I17 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 12 |
| 5 | Dark-Master J12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3.7 | 11 |
| 6 | [BG]vipnet C3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 7 |
| 7 | [BG]Tongor C6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 6 |
| 8 | [Ro.Fl.]Fletcher E6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 6 |
| 9 | DonCarlos I1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 |
| 10 | [DKC-CP]plo J6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 |
| 11 | powl G7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 |
| 12 | Smash C13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 |
| 13 | EggspressDriver J13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 |
| 14 | Brixes D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 |
| 15 | SuperComet J16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 |
Bereitschaft der Partien
- Partie 1 · Runde 1 Bestätigt
- Partie 2 · Runde 1 Bestätigt
- Partie 3 · Runde 1 Bestätigt
- Partie 4 · Runde 1 Bestätigt
- Partie 5 · Runde 2 Bestätigt
- Partie 6 · Runde 2 Bestätigt
- Partie 7 · Runde 3 Bestätigt
